5S |
- Seiri : supprimer
- Seiton : situer
- Seiso : faire scintiller
- Seiketsu : standardiser
- Shitsuke : suivre/être rigoureux
|
AC | Action Corrective |
AE | Aspect Environnemental |
AMDEC | Analyse des Modes de Défaillance |
AMO | Assistance à Maîtrise d’Ouvrage |
AQ | Assurance Qualité |
ASIM | Automated Security Incident Measurement |
AV | Analyse de la Valeur |
BAM | Business Activity Monitoring : Supervision des Processus et Activités |
Benchmarking | Technique d’évaluation : une organisation compare ses propres performances avec celle d'autre(s) acteur(s) du domaine |
Bilan de compétences | Analyse des compétences professionnelles et personnelles d’un salarié, ainsi que sa motivation dans l’optique d’un projet d’évolution professionnelle ou de formation |
BPM |
2 significations :
- Business Performance Management : management de la performance
- Business Process Management : gestion des processus métiers
|
CE | Conformité Européenne |
CNQ | Coût de Non-Qualité |
COQ | Coût d’Obtention de la Qualité |
COSO | Référentiel de contrôle interne défini par le Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission |
CPM | Corporate Performance Management : management de la performance |
CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive : publication d'informations non financières |
CVA | Client Value Added : indicateur de mesure de la satisfaction client par rapport à la valeur ajoutée |
DAS | Domaine d’Activité Stratégique |
DCF | Discounted Cash Flow : analyse des flux de trésorerie actualisés est une méthode financière |
DMS | Daily Management System |
Due dilligence | Vérification diligente : vérifications qu'un éventuel acquéreur ou investisseur réalise avant une transaction, afin d'évaluer la situation d'une entreprise |
DUERP | Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels |
DWH | Data Warehouse : entrepôt de données visant à faciliter l'analyse et la production d'indicateurs |
eNPS | Employee Net Promoter Score : indicateur qui évalue l'engagement des employés au travail |
EPI | Équipement de Protection Individuelle |
ERP | 2 significations :
- Enterprise Resource Planning : logiciel pour gérer les activités quotidiennes et comptables
- Etablissement Recevant du Public
|
ESG | Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance |
GANTT | Diagramme de planification utilisé en ordonnancement et en gestion de projet, permettant de visualiser les tâches dans le temps |
GDPR / RGPD | General Data Protection Regulation / Règlement Général sur la Protection des Données |
GED | Gestion Électronique des Documents |
GMAO | Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur |
GPEC | Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences |
HACCP | Hazard Analysis Critical Control Point |
HSE | Hygiène Sécurité Environnement |
IA | Intelligence Artificielle |
ISO | Organisation internationale de normalisation |
ISO 9001 | Cette norme définit des exigences relatives à la mise en place d'un système de management de la qualité, pour les organisations voulant améliorer la satisfaction des clients et fournir des produits et services conformes |
ISO 14001 | Cette norme définit des exigences relatives à la mise en place d'un système de management environnemental, pour les organisations voulant améliorer leur développement durable |
ISO 26000 | Cette norme définit des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), notamment en matière de développement durable |
ISO 45001 | Cette norme définit des exigences relatives à la mise en place d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail |
KPI | Indicateur clé de performance |
MASE | Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises |
MTBF | Mean Time Between Failures : temps moyen entre défaillances / pannes |
MTTR | Mean Time To Repair : temps moyen s’écoulant jusqu’à la réparation |
NC | Non-Conformité |
OLAP | On Line Analytical Processing : technologies pour faciliter les analyses multidimensionnelles d'indicateurs |
PAQ | Plan d’Assurance Qualité |
PDCA | Plan Do Check Act (roue de Deming) |
PERT | Program Evaluation and Review Technique : diagramme de planification utilisé en gestion de projet et en ordonnancement |
Processus | Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie |
PVA | People Value Added : indicateur de mesure des compétences, de l'organisation et des qualités de travail en groupe |
QHSE | Quality Health Safety Environment |
QQOQCCP | Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi |
QLWC | Quality of life and working conditions |
ROI | Retour sur investissement |
CSR | Corporate social responsibility |
SIM | Short Interval Management / AIC : Animation à intervalle court. Rituels de management fréquents et rapides |
SMART (objectifs) | Spécifiques, Mesurables, Acceptables et Ambitieux, Réalistes et Temporellement définis |
SME | Système de Management Environnemental |
SMI | Système de Management Intégré |
SMQ | Système de Management de la Qualité |
SMS | Système de Management de la Sécurité et de la santé au travail |
SSI | 2 significations :
- Sécurité du Système d'Information
- Système de Sécurité Incendie
|
TMS | Troubles Musculo-Squelettiques |
TPM | Total Productive Maintenance |
TQC | Total Quality Control |
TRS | Taux de Rendement Synthétique |
SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats. En français : forces, faiblesses, opportunités et menaces |
VGP | Vérifications Générales Périodiques |